Шеф-монтаж:
индивидуально
Гарантия:
12 месяцев
Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь
L (длина): 11,2 - 22,1 мм
D (Ø вписанной окружности):
6,35 - 12,7 мм
S (толщина): 3,18 - 5,56 мм
d1 (Ø отверстия): 2,8 - 5,6 мм
О товаре
Характеристики
| Рекомендуемые режимы резания | Стружколомы токарных пластин | Группы применения P, M, S, K, N |
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SA![]() Чистовая | VCET 1103005R-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | |||||
| VCET 1103005R-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 1103005L-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 1103005L-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301R-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301R-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301L-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301L-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302R-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302R-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302L-SA S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302L-SA P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | VCET 1103005R-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | |||||
| VCET 1103005R-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 1103005L-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 1103005L-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301R-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301R-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301L-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110301L-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302R-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302R-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302L-SB S325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCET 110302L-SB P5TF | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
ML![]() Чистовая | VCMT 110304-ML P125 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | МИ 246238 | |||||
| VCMT 110304-ML M115 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 110304-ML M125 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | МИ 246237 | ||||||
| VCMT 110304-ML K115 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 110308-ML M115 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 110308-ML M125 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | МИ 279285 | ||||||
| VCMT 110308-ML K115 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160404-ML P115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160404-ML P125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | МИ 246240 | ||||||
| VCMT 160404-ML M115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160404-ML M125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | МИ 246239 | ||||||
| VCMT 160404-ML K115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-ML P115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-ML P125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-ML M115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-ML M125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | МИ 279284 | ||||||
| VCMT 160408-ML K115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 110302-ML M315 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 110302-ML M325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 110304-ML M315 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 110304-ML M325 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 160404-ML M315 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 160404-ML M325 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 160408-ML M315 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGT 160408-ML M325 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
KL![]() Получистовая | VCMT 160404-KL P125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| VCMT 160404-KL K115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-KL P125 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCMT 160408-KL K115 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
SL![]() Чистовая / Получистовая | VCGX 110302-AL N515 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| VCGX 110302-AL N520 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | МИ 257387 | ||||||
| VCGX 110304-AL N520 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | МИ 246236 | ||||||
| VCGX 110304-AL N515 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 110308-AL N520 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 110308-AL N515 | 11,2 | 6,35 | 3,18 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160402-AL N520 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160402-AL N515 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160404-AL N520 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | МИ 261418 | ||||||
| VCGX 160404-AL N515 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160408-AL N520 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160408-AL N515 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160412-AL N520 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 160412-AL N515 | 16,6 | 9,525 | 4,76 | 4,4 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220512-AL N520 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220512-AL N515 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220516-AL N520 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 1,6 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220516-AL N515 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 1,6 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220530-AL N520 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 3 | ⚫ | по запросу | ||||||
| VCGX 220530-AL N515 | 22,1 | 12,7 | 5,56 | 5,6 | 3 | ⚫ | по запросу | ||||||
Сервис и технологии
-
Запуск станковПодробнее
Оборудование наших брендов и других производителей
-
Обучение персоналаПодробнее
Готовим операторов станков: теория, демо-стенды, практика на реальных станках с изготовлением детали
-
Ремонт оборудованияПодробнее
Диагностика, телесервис и восстановление работоспособности в короткие сроки
-
Подбор, поставка запчастей и маселПодробнее
Поставляем оригинальные комплектующие и подбираем масла под задачу
-
Разработка технологииПодробнее
Проектируем техпроцесс под конкретное изделие и производство
-
Подбор финансовых программПодробнее
Льготный лизинг, отсрочка и рассрочка — оптимальные условия от 10+ банков
Отзывы о Тип пластин VCMT, VCET, VCGT, VCGX
Будьте первыми, кто оставит свой отзыв о нашем товаре!




