Шеф-монтаж:
индивидуально
Гарантия:
12 месяцев
Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь
L (длина): 6,5 - 12,9 мм
D (Ø вписанной окружности):
6,35 - 12,7 мм
S (толщина): 2,38 - 4,76 мм
d1 (Ø отверстия): 2,78 - 5,56 мм
О товаре
Характеристики
| Рекомендуемые режимы резания | Стружколомы токарных пластин | Группы применения P, M, S, K, N |
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SA![]() Чистовая | CCET 0602005R-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | |||||
| CCET 0602005R-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 0602005L-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 0602005L-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201R-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201R-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201L-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201L-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202R-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202R-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202L-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202L-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204R-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204R-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204L-SA S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204L-SA P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005R-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005R-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005L-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005L-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301R-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301R-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301L-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301L-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302R-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302R-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302L-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302L-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304R-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304R-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304L-SA S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304L-SA P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | CCET 0602005R-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | |||||
| CCET 0602005R-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 0602005L-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 0602005L-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201R-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201R-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201L-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060201L-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202R-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202R-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202L-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060202L-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204R-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204R-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204L-SB S325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 060204L-SB P5TF | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005R-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005R-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005L-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T3005L-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,05 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301R-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301R-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301L-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T301L-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,1 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302R-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302R-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302L-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T302L-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304R-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304R-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304L-SB S325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCET 09T304L-SB P5TF | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
ML![]() Чистовая | CCGT 060202-ML M315 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| CCGT 060202-ML M325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 060204-ML M315 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 060204-ML M325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 060208-ML M315 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 060208-ML M325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,78 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 09T302-ML M315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 09T302-ML M325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 09T302-ML S315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 09T304-ML M315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 09T304-ML M3125 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 120404-ML M315 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 120404-ML M325 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 120408-ML M315 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGT 120408-ML M325 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
AL![]() Для алюминия | CCGX 060202-AL N520 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ⚫ | по запросу | |||||
| CCGX 060204-AL N515 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 060204-AL N520 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 060208-AL N515 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 060208-AL N520 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 09T302-AL N515 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 09T302-AL N520 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 09T304-AL N515 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 09T304-AL N520 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | МИ 252808 | ||||||
| CCGX 09T308-AL N515 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 09T308-AL N520 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | МИ 257386 | ||||||
| CCGX 120402-AL N515 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 120402-AL N520 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 120404-AL N515 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 120404-AL N520 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ⚫ | МИ 252954 | ||||||
| CCGX 120408-AL N515 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CCGX 120408-AL N520 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
ML![]() Чистовая | CPGT 060204-ML M315 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| CPGT 060204-ML M325 | 6,5 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T302-ML M315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T302-ML M325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T304-ML M315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T304-ML M325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T308-ML M315 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 09T308-ML M325 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 120404-ML M315 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 120404-ML M325 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 120408-ML M315 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| CPGT 120408-ML M325 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
Сервис и технологии
-
Запуск станковПодробнее
Оборудование наших брендов и других производителей
-
Обучение персоналаПодробнее
Готовим операторов станков: теория, демо-стенды, практика на реальных станках с изготовлением детали
-
Ремонт оборудованияПодробнее
Диагностика, телесервис и восстановление работоспособности в короткие сроки
-
Подбор, поставка запчастей и маселПодробнее
Поставляем оригинальные комплектующие и подбираем масла под задачу
-
Разработка технологииПодробнее
Проектируем техпроцесс под конкретное изделие и производство
-
Подбор финансовых программПодробнее
Льготный лизинг, отсрочка и рассрочка — оптимальные условия от 10+ банков
Отзывы о Тип пластин CCGT, CCET, CPMT
Будьте первыми, кто оставит свой отзыв о нашем товаре!




